.
Άρθρο 26
Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3918/2011 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Το ποσοστό της επιστροφής κλιμακώνεται σύμφωνα με την ακόλουθη προοδευτική διαβάθμιση, ενώ εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η προοδευτική διαβάθμιση του προηγούμενου πίνακα για τους Φ.Κ.Α. που δεν εντάσσονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.:
Ύψος αιτούμενου ποσού ανά Κλάδο Υγείας ΦΚΑ | Προοδευτικό ποσοστό επιστροφής επί του ύψους του αιτούμενου ποσού | Τελικό ποσό κλιμακίου ανά κλιμάκιο | Συνολικό ποσό |
0-3.000 € | 0% | 0 | 0 |
3.001 €-10.000 € | 2% | 140 | 140 |
10.001 €-30.000 € | 3% | 600 | 740 |
30.001 €-40.000 € | 5% | 500 | 1.240 |
Από 40.001 € | |||
και πάνω | 6% |
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2012.»