ΠΟΛ.1146/30.11.2009

Υπολογισμός ποσών καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ ποσά φόρου που κατέβαλαν για τη χρήση 2009 (οικονομικό έτος 2010) οι επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ, πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές, καθώς και οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ.

1. Με τις διατάξεις των παρ. 5, 6, 7 και 8 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 προβλέπεται η καταβολή συγκεκριμένων ποσών φόρου με τα οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων, κάμπινγκ και εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκίνητων Δ.Χ. που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ και για τους πλανόδιους λιανοπωλητές και λιανοπωλητές σε λαϊκές αγορές εφόσον δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α’ κατηγορίας, καθόσον αν τηρούν Β’ κατηγορίας φορολογούνται με τα βιβλία τους.
2. Τα ποσά φόρου που κατέβαλαν οι πιο πάνω επιχειρήσεις μέσα στο έτος 2009 αντιστοιχούν στα πιο κάτω ποσά καθαρού εισοδήματος οικονομικού έτους 2010, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ΚΦΕ και το αφορολόγητο ποσό των τέκνων.

Α. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης ενοικιαζόμενων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός δωματίων Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
1 68 10.953 11.953 12.772 20.772
2 136 11.407 12.244 13.044 21.044
3 204 11.860 12.516 13.316 21.316
4 272 12.188 12.788 13.588 21.588
5 340 12.460 13.060 13.860 21.860
6 408 12.732 13.332 14.132 22.132
7 476 13.004 13.604 14.404 22.404

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός μονόχωρων διαμερισμάτων Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
1 83 11.053 12.032 12.832 20.832
2 166 11.607 12.364 13.164 21.164
3 249 12.096 12.696 13.496 21.496
4 332 12.428 13.028 13.828 21.828
5 415 12.760 13.360 14.160 22.160
6 498 13.092 13.692 14.492 22.492
7 581 13.424 14.024 14.824 22.824

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός δίχωρων διαμερισμάτων Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
1 112 11.247 12.148 12.948 20.948
2 224 11.993 12.596 13.396 21.396
3 336 12.444 13.044 13.844 21.844

Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός τρίχωρων διαμερισμάτων Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
1 171 11.640 12.384 13.184 21.184
2 342 12.468 13.068 13.868 21.868

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος των Πινάκων 1, 2, 3 και 4 που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Αντίστοιχο εισόδημα

Αριθμός θέσεων κάμπινγκ Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
40 1.200 15.900 16.500 17.300 25.300
41 1.230 16.020 16.620 17.420 25.420
42 1.260 16.140 16.740 17.540 25.540
43 1.290 16.260 16.860 17.660 25.660
44 1.320 16.380 16.980 17.780 25.780
45 1.350 16.500 17.100 17.900 25.900
46 1.380 16.620 17.220 18.020 26.020
47 1.410 16.740 17.340 18.140 26.140
48 1.440 16.860 17.460 18.260 26.260
49 1.470 16.980 17.580 18.380 26.380
50 1.500 17.100 17.700 18.500 26.500
51 1.530 17.220 17.820 18.620 26.620
52 1.560 17.340 17.940 18.740 26.740
53 1.590 17.460 18.060 18.860 26.860
54 1.620 17.580 18.180 18.980 26.980
55 1.650 17.700 18.300 19.100 27.100
56 1.680 17.820 18.420 19.220 27.220
57 1.710 17.940 18.540 19.340 27.340
58 1.740 18.060 18.660 19.460 27.460
59 1.770 18.180 18.780 19.580 27.580
60 1.800 18.300 18.900 19.700 27.700
61 1.830 18.420 19.020 19.820 27.820
62 1.860 18.540 19.140 19.940 27.940
63 1.890 18.660 19.260 20.060 28.060
64 1.920 18.780 19.380 20.180 28.180
65 1.950 18.900 19.500 20.300 28.300
66 1.980 19.020 19.620 20.420 28.420
67 2.010 19.140 19.740 20.540 28.540
68 2.040 19.260 19.860 20.660 28.660
69 2.070 19.380 19.980 20.780 28.780
70 2.100 19.500 20.100 20.900 28.900
71 2.130 19.620 20.220 21.020 29.020
72 2.160 19.740 20.340 21.140 29.140
73 2.190 19.860 20.460 21.260 29.260
74 2.220 19.980 20.580 21.380 29.380
75 2.250 20.100 20.700 21.500 29.500
76 2.280 20.220 20.820 21.620 29.620
77 2.310 20.340 20.940 21.740 29.740
78 2.340 20.460 21.060 21.860 29.860
79 2.370 20.580 21.180 21.980 29.980
80 2.400 20.700 21.300 22.100 30.071
81 2.430 20.820 21.420 22.220 30.157
82 2.460 20.940 21.540 22.340 30.243
83 2.490 21.060 21.660 22.460 30.329
84 2.520 21.180 21.780 22.580 30.414
85 2.550 21.300 21.900 22.700 30.500
86 2.580 21.420 22.020 22.820 30.586
87 2.610 21.540 22.140 22.940 30.671
88 2.640 21.660 22.260 23.060 30.757
89 2.670 21.780 22.380 23.180 30.843
90 2.700 21.900 22.500 23.300 30.929
91 2.730 22.020 22.620 23.420 31.014
92 2.760 22.140 22.740 23.540 31.100
93 2.790 22.260 22.860 23.660 31.186
94 2.820 22.380 22.980 23.780 31.271
95 2.850 22.500 23.100 23.900 31.357
96 2.880 22.620 23.220 24.020 31.443
97 2.910 22.740 23.340 24.140 31.529
98 2.940 22.860 23.460 24.260 31.614
99 2.970 22.980 23.580 24.380 31.700
100 3.000 23.100 23.700 24.500 31.786
101 3.030 23.220 23.820 24.620 31.871
102 3.060 23.340 23.940 24.740 31.957
103 3.090 23.460 24.060 24.860 32.043
104 3.120 23.580 24.180 24.980 32.129
105 3.150 23.700 24.300 25.100 32.214
106 3.180 23.820 24.420 25.220 32.300
107 3.210 23.940 24.540 25.340 32.386
108 3.240 24.060 24.660 25.460 32.471
109 3.270 24.180 24.780 25.580 32.557
110 3.300 24.300 24.900 25.700 32.643
111 3.330 24.420 25.020 25.820 32.729
112 3.360 24.540 25.140 25.940 32.814
113 3.390 24.660 25.260 26.060 32.900
114 3.420 24.780 25.380 26.180 32.986
115 3.450 24.900 25.500 26.300 33.071
116 3.480 25.020 25.620 26.420 33.157
117 3.510 25.140 25.740 26.540 33.243
118 3.540 25.260 25.860 26.660 33.329
119 3.570 25.380 25.980 26.780 33.414
120 3.600 25.500 26.100 26.900 33.500
121 3.630 25.620 26.220 27.020 33.586
122 3.660 25.740 26.340 27.140 33.671
123 3.690 25.860 26.460 27.260 33.757
124 3.720 25.980 26.580 27.380 33.843
125 3.750 26.100 26.700 27.500 33.929
126 3.780 26.220 26.820 27.620 34.014
127 3.810 26.340 26.940 27.740 34.100
128 3.840 26.460 27.060 27.860 34.186
129 3.870 26.580 27.180 27.980 34.271
130 3.900 26.700 27.300 28.100 34.357
131 3.930 26.820 27.420 28.220 34.443
132 3.960 26.940 27.540 28.340 34.529
133 3.990 27.060 27.660 28.460 34.614

Για κάθε θέση κάμπινγκ πάνω από τις 133, το αντίστοιχο εισόδημα αυξάνεται κατά 75,00 ευρώ. Επίσης, τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά προσαυξάνονται κατά 750,00 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα ποσά των Πινάκων 1 έως και 5 ισχύουν και για τα πρόσωπα που αποκτούν εισοδήματα από την εκμετάλλευση ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων, διαμερισμάτων και κάμπινγκ που βρίσκονται σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.2836/2000 καταβάλλουν το φόρο της παρ. 6 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 μειωμένο κατά ποσοστό 40%.

Β. Επιχειρήσεις πλανόδιων λιανοπωλητών και λιανοπωλητών σε λαϊκές αγορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
107,5 11.217 12.130 12.930 20.930
213 11.920 12.552 13.352 21.352
215 11.933 12.560 13.360 21.360
230 12.020 12.620 13.420 21.420
276 12.204 12.804 13.604 21.604
335 12.440 13.040 13.840 21.840
426 12.804 13.404 14.204 22.204
550 13.300 13.900 14.700 22.700

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

Γ. Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης φορτηγών αυτοκινήτων Δ.Χ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Οδηγός ιδιοκτήτης
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
Μέχρι 5 τον. 590 13.460 14.060 14.860 22.860
5-11 τον. 825 14.400 15.000 15.800 23.800
11-16,5 τον. 1.415 16.760 17.360 18.160 26.160
Πάνω από 16,5 τον. 1.765 18.160 18.760 19.560 27.560

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Οδηγός τρίτος
Αντίστοιχο εισόδημα

Ποσά φόρου Χωρίς παιδιά Ένα (1) παιδί Δύο (2) παιδιά Τρία (3) παιδιά
Μέχρι 5 τον. 415 12.760 13.360 14.160 22.160
5-11 τον. 590 13.460 14.060 14.860 22.860
11-16,5 τον. 940 14.860 15.460 16.260 24.260
Πάνω από 16,5 τον. 1.180 15.820 16.420 17.220 25.220

Τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα τρία παιδιά προσαυξάνονται κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί πάνω από τα τρία που συνοικούν με τον φορολογούμενο και τον βαρύνουν.
Τα παραπάνω ποσά φόρου μειώνονται προκειμένου για επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται φορτηγά Δ.Χ. και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό κάτω από 20.000 κατοίκους, κατά ποσοστό 20%.
Το ποσό του εισοδήματος που αντιστοιχεί στο ποσό του φόρου που καταβλήθηκε από τον φορολογούμενο με βάση τους παραπάνω πίνακες, θα γραφτεί από αυτόν στους Κωδικούς 659-660 του Πίνακα 6 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010. Αυτό, προκειμένου με το ποσό αυτό εισοδήματος ο φορολογούμενος να μειώσει την ετήσια δαπάνη διαβίωσης με την οποία ενδέχεται να επιβαρύνεται στη συγκεκριμένη χρήση ή να επικαλείται αυτό στο μέλλον για μείωση του τεκμηρίου, ως κεφάλαιο που απαλλασσόταν από τον φόρο και δεν αναλώθηκε.

 

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

 

Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ