Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5040786 ΕΞ 2013
ΘΕΜΑ : Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ. 1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ. Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5038404 ΕΞ 2013/25.10.2013 Δ.Υ.Ο.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις “Tιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20ης Νοεμβρίου 2013, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Νοεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Δεκέμβριο 2013, με εξαίρεση την ισοτιμία του παρακάτω νομίσματος που θα ισχύει από την επόμενη Τετάρτη 27.11.2013:
1 Ευρώ = 27,329 Czech Koruna (CZK)
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση ( ±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω δ΄ σχετική Δ.Υ.Ο.
Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας σας.
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20ης Νοεμβρίου 2013
(Προτελευταία Τετάρτη μηνός Νοεμβρίου 2013)
Όλα τα νομίσματα υπολογίστηκαν έναντι Ευρώ ( νόμισμα αναφοράς )
ΧΩΡΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ( στα ελληνικά ) | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ( στα αγγλικά ) | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΤΙΜΗΑΝΑΦΟΡΑΣ |
Η.Π.Α | Δολάριο Η.Π.Α | US dollar | USD | 1,3527 |
ΙΑΠΩΝΙΑ | Γιεν Ιαπωνίας | Japanese yen | JPY | 135,20 |
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | Λεβ Βουλγαρίας | Bulgarian lev | BGN | 1,9558 |
ΤΣΕΧΙΑ | Κορώνα Τσεχίας | Czech koruna | CZK | 27,329 |
ΔΑΝΙΑ | Κορώνα Δανίας | Danish krone | DKK | 7,4590 |
ΙΣΡΑΗΛ | Σέκελ Ισραήλ | Israeli shekel | ILS | 4,7954 |
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ | Λίρα Στερλίνα Αγγλίας | Pound sterling | GBP | 0,83765 |
ΟΥΓΓΑΡΙΑ | Φόριντ Ουγγαρίας | Hungarian forint | HUF | 296,78 |
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | Λίτας Λιθουανίας | Lithuanian litas | LTL | 3,4528 |
ΛΕΤΟΝΙΑ | Λατ Λετονίας | Latvian lats | LVL | 0,7029 |
ΠΟΛΩΝΙΑ | Ζλότυ Πολωνίας | Polish zloty | PLN | 4,1867 |
ΡΟΥΜΑΝΙΑ | Λεϋ Ρουμανίας | Romanian leu | RON | 4,4465 |
ΣΟΥΗΔΙΑ | Κορώνα Σουηδίας | Swedish krona | SEK | 8,9195 |
ΕΛΒΕΤΙΑ | Φράγκο Ελβετίας | Swiss franc | CHF | 1,2323 |
ΝΟΡΒΗΓΙΑ | Κορώνα Νορβηγίας | Norwegian krone | NOK | 8,2280 |
ΚΡΟΑΤΙΑ | Κούνα Κροατίας | Croatian kuna | HRK | 7,6453 |
ΡΩΣΙΑ | Ρούβλι Ρωσίας | Russian rouble | RUB | 44,4208 |
ΤΟΥΡΚΙΑ | Λίρα Τουρκίας | Turkish lira | TRY | 2,7197 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ | Δολάριο Αυστραλίας | Australian dollar | AUD | 1,4418 |
ΒΡΑΖΙΛΙΑ | Ρίαλ Βραζιλίας | Brazilian real | BRL | 3,0705 |
ΚΑΝΑΔΑΣ | Δολάριο Καναδά | Canadian dollar | CAD | 1,4145 |
ΚΙΝΑ | Γουάν Κίνας | Chinese yuan renminbi | CNY | 8,2434 |
ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ | Δολάριο Χονγκ Κονγκ | Hong Kong dollar | HKD | 10,4857 |
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ | Ρουπία Ινδονησίας | Indonesian rupiah | IDR | 15571,02 |
ΙΝΔΙΑ | Ρουπία Ινδίας | Indian rupee | INR | 84,5230 |
ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ | Γουόν Νοτίου Κορέας | South Korean won | KRW | 1429,66 |
ΜΕΞΙΚΟ | Πέσο Μεξικού | Mexican peso | MXN | 17,5310 |
ΜΑΛΑΙΣΙΑ | Ρίνγκιτ Μαλαισίας | Malaysian ringgit | MYR | 4,3021 |
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ | Δολάριο Νέας Ζηλανδίας | New Zealand dollar | NZD | 1,6275 |
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ | Πέσο Φιλιππινών | Philippine peso | PHP | 59,088 |
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ | Δολάριο Σιγκαπούρης | Singapore dollar | SGD | 1,6826 |
ΤΑΫΛΑΝΔΗ | Μπατ Ταϊλάνδης | Thai baht | THB | 42,840 |
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ | Ραντ Νοτίου Αφρικής | South African rand | ZAR | 13,6817 |
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ